女人街简介
女人街成立于2008年5月,为爱美女性提供最新时尚服饰搭配资讯为主。拥有固定的访问群体,其中女性占总访问量的90%,年龄段为18-40岁具体消费能力的女性,访问流量 70%来自搜索引擎,其中80%为百度。在本站适合投放服饰,美容,家居,礼品类品牌及网店的推广。
购买包月广告位请咨询:QQ760471281(验证:广告位)旺旺 bauer_520
广告位出售情况
| 广告位 | 位置 | 尺寸(px) | 价格 | 出售情况 |
|---|---|---|---|---|
| 全站通栏广告位 | ||||
| T-1 | 全站顶部 | 728X90 | 1600元/月 | 已售出 |
| A-1 | 全站顶部通栏位 | 950X90 | 1800元/月 | 待售中 |
| 首页左侧轮播位 | ||||
| A-2 | 首页左侧FLASH焦点轮播位 | 338X420 | 700元/月 | 待售中 |
| A系列 (首页右侧焦点广告位) | ||||
| A-3 | 首页右侧第一屏图片广告位 | 250X170 | 900元/月 | 已售出 |
| A-4 | 首页右侧焦点广告位 | 250X170 | 900元/月 | 待售中 |
| A-5 | 首页右侧焦点广告位 | 250X170 | 800元/月 | 待售中 |
| A-6 | 首页右侧焦点广告位 | 250X170 | 800元/月 | 待售中 |
| B系列(首页焦点区按钮广告位) | ||||
| B-1 | 首页第一屏按钮广告位 | 220X60 | 400元/月 | 已售出 |
| B-2 | 首页第一屏按钮广告位 | 220X60 | 400元/月 | 待售中 |
| B-3 | 首页第一屏按钮广告位 | 220X60 | 400元/月 | 已售出 |
| B-4 | 首页第一屏按钮广告位(第二行) | 220X60 | 400元/月 | 已售出 |
| B-5 | 首页第一屏按钮广告位(第二行) | 220X60 | 400元/月 | 已售出 |
| B-6 | 首页第一屏按钮广告位(第二行) | 220X60 | 400元/月 | 已售出 |
| T系列 (文章页广告位) | ||||
| T-2 | 文章页面右侧第一位 | 300X250 | 1000元/月 | 待售中 |
| T-3 | 文章页面右侧第二位 | 300X250 | 900元/月 | 待售中 |
| T-4 | 文章页面右侧第三位 | 300X250 | 800元/月 | 已售出 |
| T-5 | 文章页标题下方 | 468X60 | 900元/月 | 已售出 |
| 注:已售出广告位接受提前预订,详情请通过QQ或旺旺联系。 | ||||
购买包月广告位请咨询:QQ760471281(验证:广告位)旺旺 bauer_520
首页广告位分布图

内容页广告位分布图

